Załącznik | Rozmiar |
---|---|
Bilans 31-12-2018.pdf | 208.75 KB |
Informacja dodatkowa na dzien 31-12-2018.pdf | 334.69 KB |
Rachunek zysków i strat jednostki na dzien 31-12-2018.pdf | 202.3 KB |
Zestawienie zmian funduszu 31-12-2018.pdf | 197.52 KB |
Blians (2019-12-31) (pdf) | 119.5 KB |
Informacja dodatkowa (2019-12-31) (pdf) | 247.73 KB |
Rachunek zysków i strat jednostki (2019-12-31) (pdf) | 112.18 KB |
Zestawienie zmian w funduszu (2019-12-31) (pdf) | 107.78 KB |
Blians (2020-12-31) (pdf) | 212.13 KB |
Informacja dodatkowa (2020-12-31) (pdf) | 242.29 KB |
Rachunek zysków i strat jednostki (2020-12-31) (pdf) | 208.62 KB |
Zestawienie zmian w funduszu (2020-12-31) (pdf) | 201.83 KB |
Blians (2021-12-31) (pdf) | 212.99 KB |
Informacja dodatkowa (2021-12-31) (pdf) | 248.21 KB |
Rachunek zysków i strat jednostki (2021-12-31) (pdf) | 208.68 KB |
Zestawienie zmian w funduszu (2021-12-31) (pdf) | 202.24 KB |
- Sąd Rejonowy w Dębicy
- Informacje
- Sprawozdania finansowe